Gedroogde snacks, supplementen en brokken versturen wij via PostNL door heel Nederland. Verzending naar België is in overleg, aangezien de bezorgkosten dan afhangen van het gewicht van het pakket.
Voor vriesproducten hanteren we vaste 2-, 4- en 8-wekelijkse bezorgrondes. Alle routes en data kunt u hieronder in het schema vinden.
Uiterlijk bestelmoment voor de zaterdag bezorgroutes:
- Bestellingen voor Tammenga grootverpakkingen (4x1250g), Tammenga dozen (10x1kg/20x500g) en alle dozen van alle merken (10x, 18x, en 20x.) graag uiterlijk de zaterdag vóór de bezorgronde om 16.00 uur . Alle overige bestellingen uiterlijk op donderdagochtend voor de bezorgronde om 09.00 uur. KIVO wordt helaas maar 2-wekelijks bij ons geleverd in de oneven weken. Zie hiervoor ook de informatie bij de KIVO producten zelf.
Uiterlijk bestelmoment voor de donderdag bezorgroutes:
- Bestellingen voor Tammenga grootverpakkingen (4x1250g) en KIVO dozen graag uiterlijk 1,5 week van tevoren zaterdag 16.00 uur, dozen van alle overige merken (10x, 18x, en 20x.) en overige bestellingen uiterlijk de zaterdag vóór de bezorgronde om 16.00 uur.
Menu aanvragen gelieve minimaal 7 werkdagen voor de bezorgronde, het liefst uiterlijk op vrijdag voor de bezorgronde van het weekend daarna.
We hebben helaas moeten besluiten om geen vriestransport te verzorgen in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Limburg, Flevoland en Zeeland en een deel van Utrecht en Gelderland.
REGIO 1 is 2-wekelijks: omgeving Roosendaal, Etten-Leur, Prinsenbeek, Breda (kant A16), Zevenbergen. REGIO 1A is 4-wekelijks: omgeving Moerdijk, Halderberge. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 & 1A NB WEST | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
zaterdag 2- & 4wekelijks | 14 (+1A) / 22 | 11 (+1A) / 25 | 08 (+1A) / 22 | 08 (+1A) / 22 | 05 (+1A) / 19 | ||
REGIO 2 is 4-wekelijks: omgeving Dordrecht (2-wekelijks), Capelle- en Nieuwerkerk ad IJssel, Zoetermeer, Rijswijk ('t Haantje), Nootdorp, Pijnacker, Berkel & Rodenrijs. REGIO 2A is 8-wekelijks: omgeving Gouda, Waddinxveen | |||||||
2 & 2A ZH | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
zaterdag 4- & 8wekelijks | 22 (+2A) | 25 | 22 (+2A) | 22 | 19 (+2A) | ||
REGIO 3 is 4-wekelijks: omgeving Hoeven, Dordrecht (2-wekelijks), Papendrecht, Ridderkerk, R’dam tussen A15/A16/A20, Heenvliet, Spijkenisse, Barendrecht, Numansdorp, Willemstad, Oudenbosch. REGIO 3A is 8-wekelijks: omgeving Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Maasdam | |||||||
3 & 3A ZH WEST | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
zaterdag 4- & 8wekelijks | 14 (+3A) | 11 | 08 (+3A) | 08 | 05 (+3A) | ||
REGIO 4 is 4-wekelijks: omgeving Breda (Overakker, IJpelaar, Nw Wolfslaar) Bavel, Dorst, Rijen, Tilburg (2-wekelijks), Goirle, Hilvarenbeek, Bladel, Eersel, Waalre, Eindhoven, Best, Oirschot, Moergestel, Gilze. REGIO 4A is 8-wekelijks: Son en Breugel | |||||||
4 & 4A NB ZUID | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
zaterdag 4- & 8wekelijks | 07 | 04 (+4A) | 01 | 01 (+4A) / 29 | 26 (+4A) | ||
REGIO 5 is 4-wekelijks: omgeving Tilburg, Oisterwijk, Boxtel, Vught, St. Michielsgestel, Schaijk, Heesch, Rosmalen, Den Bosch, Vlijmen, Drunen, Waalwijk, R’veer, Oosterhout, Dongen, Breda (A27 zijde) . REGIO 5A is 8-wekelijks: omgeving Veghel, Uden, Oudheusden, Terheijden, Made | |||||||
5 & 5A NB NOORD | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
zaterdag 4-& 8wekelijks | 21 | 18 (+5A) | 15 | 15 (+5A) | 12 | ||
REGIO 6 is 4-wekelijks: omgeving Breda (beperkt), Oosterhout, Raamsdonksveer, Gorinchem, Vianen, Houten, Utrecht, A’dam ZO, Amstelveen, Maarssen, De Meern, IJsselstein, Nieuwegein. REGIO 6A is 8-wekelijks: omgeving Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht | |||||||
6 & 6A NB/UT/NH | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
donderdag 4- & 8wekelijks | 05 (+6A) | 02 / 30 (+6A) | 27 | 27 (+6A) | 24 | ||
REGIO 7 is 4-wekelijks: P+R Hoogstraten, Parking Brecht, P+R St Job, Parking Mediamarkt Schoten, ring Antwerpen (E19), afslag Wilrijk, afslag Kontich, P+R Rumst, Perk (groepsbestelling). | |||||||
7 BELGIE BEPERKT | Frequentie | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | |
do dag avond 4wekelijks | 12 | 09 | 06 | 06 | 03 |
Bezorgtarief VRIES vanaf 01-01-2025 (incl. 21% BTW – voorheen 9%) |
|||||
0-25kg | 26-50kg | 51-99kg | > 100kg | > 250kg | |
BEZORGREGIO’S NL | € 13,50 | € 11,00 | € 7,75 | gratis | gratis |
Overdrachten op route bezorgregio’s NL & B | tot 100kg € 3,75 en >100kg gratis | ||||
Groepsbestellingen NL & B | gratis | > 250kg | |||
Bezorgtarief POSTNL (géén vriesproducten) 1-20kg € 7,95 >20KG € 15,00 |
|||||
Vriesvervoer
Wij vervoeren de producten tijdens de standaard bezorgrondes met eigen vrieswagens. De producten gaan hier met -22 in en zullen in bevroren toestand bij u afgeleverd worden. Wanneer u later op de dag uw bestelling verwacht, hoeft u niet bang te zijn dat alles is ontdooid.